Tube coudé pour fixation d'aile pour remorque et semi-remorque PL
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 42 mm |
| Longueur (millimètres) | 780 mm |
| Poids | 2,400 kg |
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 42 mm |
| Longueur (millimètres) | 780 mm |
| Poids | 2,400 kg |
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur maximale (millimètres) | 918 mm |
| Hauteur minimale (millimètres) | 608 mm |
| Largeur (millimètres) | 490 mm |
| Poids | 3,600 kg |
Catégorie Outillage / Coffres, rangements
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 340 mm |
| Hauteur (millimètres) | 230 mm |
| Largeur (millimètres) | 70 mm |
| Matière | Composite |
| Poids | 0,550 kg |
| Réf.Todd | 337000002 |
| Réf. OE | H030219-01 |
4,3 / 5,0 sur 3 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Réf.Todd | 3320914 |
| Réf. OE | 41213696 |
4,5 / 5,0 sur 2 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre (millimètres) | 42 mm |
| Déport (millimètres) | 100 mm |
| Longueur (millimètres) | 540 mm |
| Poids | 1,720 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1280 mm |
| Hauteur (millimètres) | 590 mm |
| Largeur (millimètres) | 425 mm |
| Poids | 4,600 kg |
Catégorie Air comprimé / Têtes d'accouplement
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1300 mm |
| Hauteur (millimètres) | 580 mm |
| Largeur (millimètres) | 460 mm |
| Dimensions | 1300 x 430-1900 |
| Poids | 5,000 kg |
Catégorie Air comprimé / Têtes d'accouplement
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 2090 mm |
| Hauteur (millimètres) | 660 mm |
| Largeur (millimètres) | 670 mm |
| Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Poids | 2,300 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1700 mm |
| Hauteur (millimètres) | 550 mm |
| Largeur (millimètres) | 550 mm |
| Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Poids | 2,000 kg |
Catégorie Carrosserie camion / Ailes arrière, garde-boue, bavettes
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1700 mm |
| Hauteur (millimètres) | 530 mm |
| Largeur (millimètres) | 595 mm |
| Matière | Polyéthylène haute densité (HDPE) |
| Poids | 4,000 kg |
Catégorie Remorque / Protections
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre intérieur (millimètres) | 27 mm |
| Diamètre extérieur (millimètres) | 100 mm |
| Largeur (millimètres) | 80 mm |
| Matière | Caoutchouc |
| Poids | 0,920 kg |
| Réf.Todd | 3340005 |
| Réf. OE | 600002220 |
5,0 / 5,0 sur 9 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Remorque / Protections
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Entraxe (millimètres) | 200 mm |
| Longueur (millimètres) | 360 mm |
| Hauteur (millimètres) | 115 mm |
| Largeur (millimètres) | 100 mm |
| Poids | 3,840 kg |
Catégorie Remorque / Protections
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Entraxe (millimètres) | 120 mm |
| Longueur (millimètres) | 250 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 80 mm |
| Poids | 2,470 kg |
| Réf.Todd | 85003 |
| Réf. OE | H030283-02 |
4,8 / 5,0 sur 18 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Air comprimé / Têtes d'accouplement
Catégorie Air comprimé / Têtes d'accouplement
Catégorie Remorque / Protections
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Entraxe (millimètres) | 200 mm |
| Longueur (millimètres) | 360 mm |
| Hauteur (millimètres) | 90 mm |
| Largeur (millimètres) | 90 mm |
| Poids | 2,800 kg |
| Réf.Todd | 85004 |
| Réf. OE | J-13721-01 |
5,0 / 5,0 sur 3 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Outillage / Coffres, rangements
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 1000 mm |
| Hauteur (millimètres) | 500 mm |
| Poids | 11,000 kg |
Catégorie Remorque / Carrosserie remorque
| Réf.Todd | H030319-01 |
| Réf. OE | HBJ3240 |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Roue / Cales de roue
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 360 mm |
| Hauteur (millimètres) | 190 mm |
| Largeur (millimètres) | 160 mm |
| Poids | 2,450 kg |
| Réf.Todd | 25049 |
| Réf. OE | 6502599Z |
4,8 / 5,0 sur 5 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Roue / Cales de roue
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Rayon (millimètres) | 560 mm |
| Longueur (millimètres) | 470 mm |
| Hauteur (millimètres) | 225 mm |
| Largeur (millimètres) | 201 mm |
| Poids | 1,315 kg |
Catégorie Roue / Cales de roue
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 470 mm |
| Hauteur (millimètres) | 230 mm |
| Largeur (millimètres) | 200 mm |
| Poids | 3,800 kg |
| Réf.Todd | 25084 |
| Réf. OE | D020596 |
4,4 / 5,0 sur 8 avis vérifiés
En Stock
Catégorie Freinage / Plaquettes de frein
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur (millimètres) | 247,4 mm |
| Hauteur (millimètres) | 30 mm |
| Largeur (millimètres) | 109,4 mm |
| Poids | 10,260 kg |
| Réf.Todd | MDP3087K |
| Réf. OE | 82854085340 |
5,0 / 5,0 sur 2 avis vérifiés
En cours d'approvisionnement
Catégorie Attelage / Béquilles
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Hauteur (millimètres) | 853 mm |
| Poids | 105,000 kg |
| Réf.Todd | 3210102 |
| Réf. OE | E200T |
5,0 / 5,0 sur 1 avis vérifié
En Stock
Catégorie Remorque / Protections
Catégorie Air comprimé / Têtes d'accouplement